Cárceles de horror y muerte en la Guerra Civil y el franquismo Granadinos republicanos en el 'gulag' de Valdenoceda (Burgos) (y II)
Alfonso Martínez Foronda y Pedro Sánchez Rodrigo cierran el magnífico trabajo sobre el penal de Valdenoceda, un verdadero campo de exterminio, con pequeñas biografías de granadinos presos en esta cárcel de horror y muerte.
Granadinos republicanos en el 'gulag' de Valdenoceda (Burgos) (y II)

De ellos, nosotros hemos podido identificar a cinco granadinos, aunque probablemente pudiera haber más
Granadinos muertos en la prisión de Valdenocena (Burgos)
Apellidos y nombre | Vecindad | Estado civil | Profesión | Fecha de la muerte |
Carrasco García, José | El Fargue | Soltero | Electricista | 1/11/41 |
García González, Francisco | Motril | Viudo | - | 28/10/42 |
García Vinolfo, Francisco | Granada | Soltero | Dependiente de comercio | 19/9/41 |
Rodríguez Márquez, Juan | Montefrío | Soltero | Jornalero | 15/1/42 |
Sánchez Martínez, Amancio | Castilléjar | Casado | . | 1/4/42 |
Fuente: Alfonso Martínez Foronda y Pedro Sánchez Rodrigo, Diccionario de la represión en Granada (1931-1981), en elaboración.
Es significativo que de los cinco, tres de ellos eran muy jóvenes: José Carrasco tenía 27 años; Juan Rodríguez tenía 28 años y Amancio Sánchez tenía 44 años. ¿Cómo explicar que murieran tan jóvenes?
Es significativo que de los cinco, tres de ellos eran muy jóvenes: José Carrasco tenía 27 años; Juan Rodríguez tenía 28 años y Amancio Sánchez tenía 44 años. ¿Cómo explicar que murieran tan jóvenes? Sin duda, ya lo hemos señalado, Valdenoceda fue una prisión de exterminio, sin contar, los que salían de ella en libertad condicional y que arrastraban las secuelas de tanto tiempo entre sus muros. Desgraciadamente, no podemos hacer un seguimiento de quienes morían poco después por enfermedades, físicas y psíquicas, contraídas en ese tiempo de privación de libertad.
La Agrupación de Familiares de Represaliados en Valdenoceda (Burgos) todavía el 31 de enero de 2022 buscaba a tres familias originarias de la provincia de Granada para que pudieran donar una muestra de saliva de la que el laboratorio pudiera extraer ADN que sirviera para identificar los restos exhumados en esa localidad
La Agrupación de Familiares de Represaliados en Valdenoceda (Burgos) todavía el 31 de enero de 2022 –como se recoge en varios medios de comunicación- buscaba a tres familias originarias de la provincia de Granada para que pudieran donar una muestra de saliva de la que el laboratorio pudiera extraer ADN que sirviera para identificar los restos exhumados en esa localidad. Dos de ellos encontraron a sus familiares, pero todavía a esa fecha –y que nosotros tengamos constancia, aunque nuestra información pudiera estar desfasada- no habían encontrado a los familiares de Francisco García Vinolfo, Juan Rodríguez Márquez y Juan García González. Si, este artículo llega a alguno de sus familiares, la Agrupación de Familiares posibilita este correo: valdenoceda.exhumacion@gmail.com o al Independiente de Granada que se pondría en contacto con los autores del artículo.

Como en otros artículos, ofrecemos algunas biografías –de las centenares que hemos podido rescatar- para ilustrar a aquellas personas cuyas pequeñas reseñas nos ofrecen las causas por las que fueron condenadas. Luchadores por las libertades, luchadores por los valores de la II República, cuyo destino se truncó radicalmente con el golpe de Estado fascista del infausto 18 de julio de 1936.
Antonio Pérez Rodríguez, el topo que se escapó de la muerte desde Valdenoceda
Y hemos querido rescatar la biografía de un Guardia Civil leal a la República, Pedro Vílchez Ruiz, porque no todos fueron cómplices del golpe de Estado.
Pedro Vílchez Ruiz, el Guardia Civil leal a la República
Listado de granadinos en la prisión de Valdenoceda
Finalmente, ofrecemos un listado provisional de 128 granadinos que pasaron por Valdenoceda, aunque seguro que son más en la medida en que avanzamos en nuestra investigación. Como observamos, están repartidos por casi toda la geografía de la provincia. Una radiografía elemental nos muestra que la inmensa mayoría, excepto un Maestro Nacional, son trabajadores del campo y, la mayoría de ellos, fueron condenados a penas de 12 años y 1 día en adelante.
Penas a los que fueron condenados los granadinos que estuvieron en Valdenoceda
6 años/ 6 años y 1 día | 12 años/12 años y 1 día | 20 años | Reclusión perpetua | Desconocemos |
13 | 69 | 35 | 4 | 8 |
Fuente: Alfonso Martínez Foronda y Pedro Sánchez Rodrigo, Diccionario de la represión en Granada (1931-1981), en elaboración.
Presos republicanos granadinos que estuvieron en la prisión de Valdenoceda (Burgos)
Apellidos y nombre |
Vecindad |
Profesión | Condena (incluida conmutación |
Arcos Trujillo, Rafael | Íllora | Trabajador del campo | 12 años y 1 día |
Archilla López, Patricio | Cádiar | Trabajador del campo | 20 años |
Andréu Sánchez, Antonio | Guadix | - | 20 años |
Álvarez Guiote, Juan | Montefrío | Escribiente/Comerciante | 6 años |
Almagro León, José | Granada | - | 20 años |
Aguado Serrano, Miguel | Chimeneas | Trabajador del campo | 12 años |
Adarve Esturla, Francisco | El Fargue | - | 12 años y 1 día |
Abril Morales, Francisco | Deifontes | - | 20 años |
Arrabal Gómez, Lorenzo | Deifontes | Trabajador del campo | 12 años y 1 día |
Arroyo Castro, Miguel | La Peza | Trabajador del campo/ Carbonero | 12 años y 1 día |
Avilés Arnedo, José | Píñar | Trabajador del campo | 12 años y 1 día |
Azor Martínez, Miguel | Cúllar | Guarda rural | 12 años y 1 día |
Barea Gallardo, Fernando | Cúllar | Trabajador del campo | Reclusión perpetua |
Barón Triviño, Vicente | Motril | - | 20 años |
Barrera Martínez, Vicente | Montejícar | - | 20 años |
Borrego Fernández, Fernando | Íllora | Trabajador del campo | 20 años |
Calderón Pérez, Rufino | Freila | Campesino | 20 años |
Calvo Fernández, Antonio | Agrón | Trabajador del campo | 12 años y 1 día |
Camus Anguita, José Manuel | Baza | Contable | 6 años y 1 día |
Cañadas Uribe, Francisco | Cúllar | Campesino | 12 años y 1 día |
Cárdenas Montes, Antonio | Laroles | Trabajador del campo | 12 años y 1 día |
Carpio Moreno, Serafín | Caniles | Trabajador del campo | 20 años |
Carrasco García, José | El Fargue | Electricista | Murió en Valdenoceda |
Castilla Sánchez, Ramón | Salar | Campesino | Desconocemos |
Castillo Bonilla, Francisco | Escúzar | Trabajador del campo | 14 años, 8 meses y 2 días |
Castillo Ruiz, José | Ventas de Huelma | Jornalero | 12 años |
Castro Cuenca, José | Fuente Vaqueros | Trabajador del campo | 12 años |
Cervera Quintana, José | Loja | Trabajador del campo | 12 años y 1 día |
Conde Daza, José | Loja | Labrador | 6 años y 1 día |
De la Torre Ortega, Francisco | Alfacar | Tejero | 12 años |
Delgado Martínez, José María | Pedro Martínez | Zapatero | 12 años y 1 día |
Enríquez Hernández, Pedro | Baza | Dependiente comercio | 12 años y 1 día |
Esteban García, Emilio | Mecina Fondales | Labrador | 12 años y 1 día |
Expósito Ruiz, Francisco | Íllora | Trabajador del campo | 20 años |
Fernández Castillo, Joaquín | Granada | Barbero | 12 años y 1 día |
Fernández Huete, Juan | Diezma | Trabajador del campo | 12 años y 1 día |
Fernández Jerónimo, Francisco | Salobreña | Trabajador del campo | 12 años y 1 día |
Fernández Maldonado, Manuel | Ítrabo | Forjador | 12 años y 1 día |
Fernández Molina, Juan Antonio | Caniles | Trabajador del campo | 20 años |
Fernández Sánchez, José | Chauchina | Trabajador del campo | 6 años y 1 día |
Fernández Sánchez, Rafael | Valderrubio | Camionero | 12 años y 1 día |
Fructuoso Lozano, Antonio | Caniles | Trabajador del campo | 12 años y 1 día |
García González, Francisco | Motril | - | Murió en Valdenoceda |
García Hinojo, Manuel | Cúllar | Trabajador del campo | 20 años |
García Madrid, Manuel | Deifontes | Trabajador del campo | 6 años y 1 día |
García Márquez, Pedro | Granada | Viajante | 20 años |
García Retamero, Antonio | Játar | Trabajador del campo | 12 años y 1 día |
García Sánchez, Juan | Cenes de la Vega | Trabajador del campo | 12 años y 1 día |
García Serrano, José | Arenas del Rey | Labrador | 20 años |
García Sierra, Agustín | Graena | Labrador | 12 años y 1 día |
García Vinolfo, Francisco | Granada | Dependiente | Murió en Valdenoceda |
Garnica Román, José | Pinos Genil | Trabajador del campo | 6 años |
Gil Gil, Juan | Caniles | Panadero | 14 años |
Gómez García, Salomón | Cortes de Baza | Carpintero | 20 años |
Gómez Martín, Miguel | Baza | Trabajador de Correos | 12 años y 1 día |
Gómez Martínez, Joaquín | Cuevas del Campo | Jornalero | 20 años |
González Cano, Salvador | Campotéjar | Trabajador del campo | 12 años y 1 día |
González Gallardo, Emilio | Cúllar | Campesino | 20 años |
González Lupiáñez, Emilio | Motril | Trabajador del campo | 12 años y 1 día |
González Sáez, Juan | Ítrabo | Jornalero | 12 años y 1 día |
González Torres, Juan | Motril | Carbonero | 12 años y 1 día |
Hernández Almendros, Felipe | Motril | Azucarero | 12 años y 1 día |
Hernández Vallejo, Antonio | Guadix | Trabajador del campo | 12 años y 1 día |
Hernández Vallejo, Manuel | Guadix | Trabajador del campo | 12 años y 1 día |
Hidalgo López, Ángel | Granada | Camarero | 12 años y 1 día |
Jiménez Cid, José | Deifontes | Guarda rural | 20 años |
Jiménez Fortes, Ignacio | Motril | Electricista | 12 años y 1 día |
López Aguilar, Gregorio | Chimeneas | Trabajador del campo | 12 años y 1 día |
López Coca, Anacleto | Montefrío | Ganadero | 20 años |
López Fernández, Francisco | Alhama | Zapatero | 12 años y 1 día |
López Gracia, Manuel | Alomartes | Trabajador del campo | 12 años y 1 día |
López Vega, Miguel Antonio | Purullena | - | Desconocemos |
Lorenzo Soto, Sebastián | Lújar | Maestro Nacional | 12 años y 1 día |
Lozano Caler, Antonio | Caniles | Trabajador del campo | 20 años |
Lupiáñez Jiménez, Antonio | Moraleda de Zafayona | Trabajador del campo | 12 años y 1 día |
Maestre Gómez, Cándido | Arenas del Rey | Jornalero | 12 años y 1 día |
Martín Fernández, José | Freila | Esterero | 6 años y 1 día |
Martín Revelles, Bernardo | Trasmulas | Trabajador del campo | 6 años y 1 día |
Martínez Calderón, Francisco | Cuevas del Campo | Trabajador del campo | 20 años |
Martínez López, Eleuterio | Guadahortuna | Jornalero | 20 años |
Martínez López, Juan | Baza | Jornalero | 20 años |
Medina García, Antonio | Ítrabo | Jornalero | 20 años |
Megías Ocaña, Antonio | Pinos Puente | Trabajador del campo | 6 años y 1 día |
Mesa Casado, Casiano | Cuevas del Campo | Trabajador del campo | 12 años y 1 día |
Mesa García, Carlos | Fuente Vaqueros | Panadero | 20 |
Miranda Molina, Antonio | Alhama | Trabajador del campo | 12 años y 1 día |
Moles Moles, Antonio | Agrón | Trabajador del campo | 6 años y 1 día |
Moles Vacas, Manuel | Agrón | Trabajador del campo | 12 años y 1 día |
Molina Molina, Manuel | Chimeneas | Trabajador del campo | 6 años y 1 día |
Montalbán Fernández, Eduardo | Exfiliana | Trabajador del campo | 20 años |
Moreno Ávila, Manuel | Algarinejo | Trabajador del campo | 12 años y 1 día |
Moreno Rubio, Alfonso | Zújar | Trabajador del campo | 12 años y 1 día |
Muñoz Moreno, Emilio | Alhama | Panadero | 12 años y 1 día |
Muñoz Moreno, José | Ventas de Huelma | Trabajador del campo | 12 años y 1 día |
Muñoz Zaragoza, Manuel | Pinos Puente | Trabajador del campo | 6 años y 1 día |
Navarro Mesa, Francisco | Cuevas del Campo | Jornalero | 12 años y 1 día |
Orihuela García, José | Fornes | Trabajador del campo | 20 años |
Padial Almenara, Miguel | Alhama | Trabajador del campo | 20 años |
Pérez Rivas, José Antonio | Cádiar | Campesino | 12 años y 1 día |
Pérez Rodríguez, Antonio | Vélez de Benaudalla | Trabajador del campo | Muerte (no ejecutada) |
Pretel Pérez, Faustino | Gor | Tabernero | 14 años y 20 años |
Quevedo Amador, Francisco | Alhendín | Trabajador del campo | 12 años y 1 día |
Ramos Martín, Antonio | Motril | Trabajador del campo | 20 años |
Reche Sola, Jorge | Benamaurel | Jornalero | 20 años |
Redondo Zúñiga, Inocencio | Zújar | Alpargatero | 6 años y 1 día |
Requena Jiménez, Antonio | Cúllar | - | 20 años y 1 día |
Rodríguez Díaz, Vicente | Atarfe | Comerciante | 20 años y 1 día |
Rodríguez Isla, Miguel | Santa Fe | Encofrador | 20 años |
Rodríguez Márquez, Juan |
Íllora |
Jornalero | 12 años y 1 día. Muerto en Valdenoceda |
Romera Santos, Juan | Alfornón | Trabajador del campo | 12 años y 1 día |
Ruiz Escobar, Rafael | Algarinejo | Trabajador del campo | Reclusión perpetua |
Ruiz Ramos, Miguel | Alhama | Trabajador del campo | 12 años y 1 día |
Sáez de Tejada y Roela, Mariano | Granada | Barbero | 12 años y 1 día |
Salas (o Sola) Molina, Manuel | Motril | Jornalero | 12 años y 1 día |
Salmerón Biedma, Juan Manuel | Granada | Militar | 12 años y 1 día |
Sánchez Gollonet, Fernando | Zújar | Trabajador del campo | ¿20 años? |
Sánchez Martínez, Amancio | Castilléjar | Pocero | Reclusión perpetua. Muerto en Valdenoceda. |
Sánchez Martínez, Pedro | Cúllar | Trabajador del campo | 12 años y 1 día |
Sánchez Sánchez, José | Moreda | Relojero | 12 años y 1 día |
Sarabia García, Vicente | Baza | Jornalero | 12 años y 1 día |
Serrano Girela, Florencio | Huétor Vega | Tranviario | 20 años |
Suárez Suárez, Claro | Baza | Trabajador del campo | 12 años y 1 día |
Titos Molero, Marcelino | Píñar | Trabajador del campo | 12 años y 1 día |
Tomás Martínez, Isidro | Cúllar | Forjador | 20 años |
Urquízar Almendros, José | Moraleda de Zafayona | Trabajador del campo | 12 años y 1 día |
Vega López, José Antonio | Escúzar | Trabajador del campo | 12 años y 1 día |
Vílchez Ruiz, Pedro | Gor | Guardia Civil | 12 años y 1 día |
Vílchez Salcedo, Antonio | Castillo de Tajarja | Trabajador del campo | 20 años |
Fuente: Alfonso Martínez Foronda y Pedro Sánchez Rodrigo, Diccionario de la represión en Granada (1931-1981), en elaboración.

- Obter ligazón
- X
- Correo electrónico
- Outras aplicacións
- Obter ligazón
- X
- Correo electrónico
- Outras aplicacións